HUSSA BROCKEN
Hochwertiges Trockenfutter für aktive Hunde
- Vollnahrung für erwachsene Hunde
- Ideal für aktive Hunde
- Ohne Farb- und Konservierungsstoffe
- Enthält weder Weizen noch Sojaprodukte
Persönliche Beratung
Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner:
HUSSA BROCKEN ist eine schonende Vollnahrung für aktive, erwachsene Hunde. Sie ist aufgrund von leicht verdaulichem Reis und
hoch aufgeschlossenen Zutaten auch für sensible Hunde besonders verträglich und damit ideal bei Hunden mit empfindlichem Verdauungssystem
einsetzbar.
HUSSA BROCKEN ist ein Alleinfuttermittel für Hunde, so dass kein zusätzliches Futter benötigt wird. Füttern Sie leistungsgerecht und immer aus einem sauberen Napf. Ihr Hund benötigt ständig Zugang zu frischem Wasser.
Fütterung
HUSSA BROCKEN ist ein Alleinfuttermittel für Hunde, so dass kein zusätzliches Futter benötigt wird. Füttern Sie leistungsgerecht und immer aus einem sauberen Napf. Ihr Hund benötigt ständig Zugang zu frischem Wasser.
Gewicht des Hundes | HUSSA BROCKEN in g pro Tag | |
---|---|---|
wenig aktiv | sehr aktiv | |
2 kg | 40 g | 70 g |
5 kg | 80 g | 140 g |
10 kg | 140 g | 240 g |
20 kg | 230 g | 390 g |
30 kg | 320 g | 530 g |
40 kg | 390 g | 660 g |
50 kg | 460 g | 780 g |
60 kg | 530 g | 890 g |
70 kg | 590 g | 990 g |
Inhaltsstoffe
Futtermittelzusammensetzung |
---|
Gerste |
Geflügelfleischmehl |
Reis |
Geflügelfett |
Rübentrockenschnitzel |
Lachsöl |
Geflügelleber hydrolisiert |
Natriumchlorid |
Monocalciumphosphat |
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Feuchtigkeit | 9,00 % |
Rohprotein | 23,40 % |
Rohfett | 13,60 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohasche | 6,50 % |
Calcium | 1,20 % |
Phosphor | 0,90 % |
Natrium | 0,30 % |
Magnesium | 0,10 % |
Kalium | 0,40 % |
Lysin | 1,10 % |
Methionin | 0,30 % |
Cystin | 0,20 % |
Futtermittel-Zusatzstoffe je kg | |
---|---|
Vitamin A | 12.500 I.E. |
Vitamin D3 | 1.250 I.E. |
Vitamin E | 150 mg |
Vitamin C | 75 mg |
Biotin | 340 mcg |
Vitamin K3 | 1,3 mg |
Vitamin B1 | 3,5 mg |
Vitamin B2 | 4,5 mg |
Vitamin B6 | 3,4 mg |
Vitamin B12 | 34 mcg |
Cholinchlorid | 600 mg |
Pantothensäure | 17 mg |
Niacin | 38 mg |
Folsäure | 0,8 mg |
Eisen (als Eisen-(II)-sulfat) | 60 mg |
Mangan (als Mangan-(II)-oxid) | 21 mg |
Kupfer (als Kupfer-(II)-sulfat) | 11 mg |
Zink (als Zinkoxid) | 110 mg |
Jod (als Kaliumjodid) | 1,0 mg |
Selen (als Natriumselenit) | 0,2 mg |
Antioxidationsmittel | |
Anteil tierischer Proteine am Gesamtprotein | 63 % |
Anteil tierischer Rohstoffe | 29 % |
Energiegehalt | 16,3 MJ |
Anmelden